Population and Development Review / The Population Council
Tipo de material:
- 00987921

Imagen de cubierta | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0799 14 (suplemento) 1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Copia 2 | Disponible | 23007 | |
|
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0799 16 (suplemento) 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Copia 2 | Disponible | 23009 | |
|
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0799 16 (suplemento) 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23008 | ||
|
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0799 14 (suplemento) 1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23006 |
EXISTENCIAS:
1975 1 (1-3)
1976 2 (1-4)
1977 3 (1-4)
1978 4 (1-3)
1979 5 (1-4)
1980 6 (1-4)
1981 7 (3-4)
1982 8 (1-4)
1983 9 (1-4)
1984 10 (1-4, index 1975/84, supl.)
1985 11 (1-4)
1986 12 (1-4)
1987 13 (1-4)
1988 14 (1-4, supl.)
1989 15 (1-4, supl., indice 1985/89)
1990 16 (1-4, supl.)
1991 17 (1-4)
1992 18 (1-4)
1993 19 (1-4)
1994 20 (1-4)
1995 21 (1-4, index 1975/94)
1996 22 (2, 4)
1997 23 (1-4)
1999 25 (3-4)
2000 26 (1)
PERIODICIDAD PPS (s):trimestral
NOTAS:Vol. 11-15 indice, Resources environment
Population: Present Knowledge emture options, INDEX TO VOLUMES 1-20, 1975-94
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.