Panorama Centroamericano: reporte político /
Panorama Centroamericano: reporte político /
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
- Guatemala: INCEP, 1970-
EXISTENCIAS :
1985 (3-4)
1986 17 (1-10)
1987 18 (11-22)
1988 19 (23-33)
1989 20 (34-44)
1990 21 (45-55)
1991 22 (56-66)
1992 23 (67-70, 73-77)
1993 24 (78-88)
1994 25 (89-99)
1995 26 (100-110)
1996 27 (111-120)
1997 28 (122-129)
1998 (137-138)
Colección Centroamérica
CRISIS
PAZ
POBLACION AGRICOLA
TRABAJADORES
POLITICA INTERNACIONAL
COMERCIO EXTERIOR
DERECHOS HUMANOS
EXISTENCIAS :
1985 (3-4)
1986 17 (1-10)
1987 18 (11-22)
1988 19 (23-33)
1989 20 (34-44)
1990 21 (45-55)
1991 22 (56-66)
1992 23 (67-70, 73-77)
1993 24 (78-88)
1994 25 (89-99)
1995 26 (100-110)
1996 27 (111-120)
1997 28 (122-129)
1998 (137-138)
Colección Centroamérica
CRISIS
PAZ
POBLACION AGRICOLA
TRABAJADORES
POLITICA INTERNACIONAL
COMERCIO EXTERIOR
DERECHOS HUMANOS