Anuario Estadístico: finanzas públicas/ Banco Central de Costa Rica
Tipo de material:

Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1983-1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22188 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1988-1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22189 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1987-1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22190 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1986-1990 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22191 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1985-1989 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22192 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 1984-1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22193 | |
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | REV0042 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible |
EXISTENCIAS :
1983-1987
1984-1988
1985-1989
1986-1990
1987-1991
1988-1992
PERIODICIDAD :Cuatrianual
Ya no se recibe
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.