Revista Paraguaya de Sociología / Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos
Tipo de material:

EXISTENCIAS :
1964-1979 (1-44*)
1971-1972 8-9 (23-25)
1973-1974 10-11 (27-31)
1975-1979 12-16 (32-46)
1980 17 (47-49)
1981-1988 18-25 (50-73, 75)
1990 27 (77-79)
1991-1993 28-30 (80-87, 88)
1994 31 (89)
1995 32 (92)
1999 36 (106)
PERIODICIDAD : cuatrimestral
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.