Estudios Internacionales / Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile - Santiago, Chile: Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile

EXISTENCIAS:
1968 2 (1-3)
1970 4 (14)
1972 5 (17-20)
1973 6 (21)
1975 8 (30)
1977 10 (40)
1978-1983 11-16 (41-64)
1984-1985 17-18 (65-71)
1986-1987 19-20 (73-80)
1988 21 (81-84)
1989 22 (85-88)
1990 23 (89)
1991 24 (95, 96)
1992 25 (97-98, 100)
1993 26(101, 104)
1994 27 (107-108)
1995 28 (111)
1996 29 (113-114, 116)
1997 30 (117-120)
1998 31 (121-124)
1999 32 (125-128)
2000 33 (129-130)
2001 34 (133-136)
2002 35 (137)
Trimestral

07160240


INDUSTRIA
RELACIONES INTERNACIONALES
PAZ
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL