Finanzas y Desarrollo/ Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional - Washignton D.C: FMI, 1964-

EXISTENCIAS :
1971 (3)
1976 13 (1-2, 4)
1977 14 (2-4)
1978-1979 15-16 (1-4)
1980 17 (1-4)
1981 18 (1-4)
1982 19 (1, 4)
1983-1989 20-26 (1-4)
1990 27 (1-3)
1991 28 (1, 4)
1992 29 (1-4)
1993 30 (1-4)
1994 31 (2-4)
1995 32 (1-2, 4)
1996 33 (1-3)
2002 39 (1-4)
2003 40 (1-4)
2004 4 (1-4)
2005 42 (1-4)
2006 43(1-4)
2007 44(4)
2008 45(1)

Trimestral


PAISES EN DESARROLLO
CRECIMIENTO ECONOMICO
IMPORTACIONES
LEGISLACION
FMI
BANCO MUNDIAL