000 | 02684 a a2200373 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5204 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a121000 | ||
100 | _aMoya Meoño, Ligia | ||
110 | _aCaja Costarricense de Seguro Social | ||
245 |
_aLa Mujer en el Seguro Social de Costa Rica / _cCaja Costarricense de Seguro Social |
||
260 |
_aSan José: _bCCSS |
||
300 | _a204 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aLa finalidad del trabajo es poner al servicio de todos los interesados la información sobre la mujer, existente en los registros básicos de la Caja Costarriense de Seguro Socia (CCSS) con la esperanza de que se constituya en un instrumento de consulta, cuando se desee identificar algunos de los problemas de la mujer en Costa Rica. Entre los objetivos principales de la investigión encontramos: determinar la situación de la mujer en la CCSS, con el propósito de desarrollar la atención integral de la población femenina y asimismo, determinar el impacto de las acciones de esa institución, dirigidas hacia la mujer, para mejorar las condiciones de su incorporación al desarrollo. Entre los temas específicos encontramos: un análisis de la situación general de Costa Rica, un marco onceptual, la metodología utilizada (tipo de estudio, población de estudio, variables estudiadas, recolección de datos, procesamiento de datos) posteriormente se estudia los datos de maternindad, hospitalización, egresos hospitalarios y accidentes, morbilidad, consulta, mortalidad femenina, incapacidades, prestaciones económicas, trabajadoras de la Caja y prestaciones sociales. Los autores comentan que como parte del proceso, en la Caja existe el interés de contar con información específica en relación con la mujer, que permita obtener elementos que refuercen la puesta en práctica de servicios de salud de atención integral, a partir de sus necesidades particulares y sus problemas, en cada una de la etapas de su vida: niña, adolescente, adulta anciana, y los procesos subyacentes en cada una de estas fases. HB/ALJ | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aCAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aMATERNIDAD | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
700 | _aBriceño Campos, Fidelina | ||
700 | _aMora Rodríguez, Sonia | ||
700 | _aBrenes Coronado, Ana | ||
700 | _aMonge Fonseca, Gloria | ||
700 | _aFernández Delgado, Xinia | ||
700 | _aChacón Montero, Flora | ||
710 | _aCCSS | ||
710 | _aOrganización Panamericana de la Salud. Comisión Mujer, Salud y Desarrollo | ||
999 |
_c10094 _d10094 |