000 | 02420 a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2945 | ||
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20240611103247.0 | ||
008 | 240611b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS | ||
100 | 1 |
_aVelés, Suyapa _912116 _eAutor |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos Derechos Humanos y el quehacer del trabajador social en Honduras/ _cSuyapa Velés |
300 | _apáginas 41-45 | ||
520 | _aSeñala la situación de los derechos económicos y sociales en Honduras en 1990, indicando que con la aplicación de los programas de ajuste estructural este país ha visto cómo se incrementan las violaciones a estos derechos, para ello, se indica que Honduras es uno de los países donde la mortalidad infantil es sumamente elevada, además, que un 70 por ciento de los niños sufren algún tipo de malnutrición. En cuanto a los derechos civiles y políticos, primeramente se señala que las violaciones a los primeros se consideran como casos aislados, a criterio del Presidente Callejas, pero la realidad es otra. Entre los derechos civiles y políticos más violados se ubica el derecho a la vida, donde se han dado homicidios donde los culpables son las autoridades, también, se han registrado cinco asesinatos políticos y atentados contra personas que incluyen amenazas a muerte. Además de las violaciones tales como el derecho a la integridad física, donde se han dado torturas y abuso de autoridad, se registran 1696 casos de irrespeto a las garantías judiciales así como violaciones a los derechos de reunión y asociación, a la vez, se dan las detenciones ilegales, sin una orden judicial, lo que representa una violación a la libertad personal. Posteriormente, se enfatiza en aspectos institucionales donde se citan las tareas de CODEHUCA, para luego analizar la organización de la misma, señalando que existen 44 sedes regionales destinadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. OB/MR | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
650 | _aDERECHOS CIVILES | ||
650 | _aPODER JUDICIAL | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
651 | 4 |
_aHONDURAS _92652 |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c10137 _d10137 |
||
773 | 0 |
_045801 _911254 _aSeminario-Taller sobre Trabajo Social y Derechos Humanos en México, Centroamérica y el Caribe _b _dSan José, Costa Rica: CODEHUCA, 1991 _oMFN: 2942 _tMemoria del Seminario _w _x _z |