000 | 01776 a a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13353 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a026600 | ||
110 | _aAsociación Demográfica Costarricense | ||
245 |
_aOctavo Seminario Nacional de Demografía / _cAsociación Demográfica Costarricense |
||
260 |
_aSan José: _bDGEC. Sección de Publicaciones |
||
300 | _a267 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEste congreso analizó los aspectos demográficos en la sociedad costarricense, considerando aquellas variables que inciden en los cambios poblacionales, tales como: fecundidad, mortalidad y migración internacional y que son los factores que definen los aumentos en la población y que producen alteraciones en otras variables, como sexo, grupos de edad, etc. En el congreso se trató de analizar las perspectivas futuras de la cuestión poblacional, haciendo comparaciones con los anteriores cinco años. LB/mb | ||
650 | _aMANO DE OBRA | ||
650 | _aTRABAJADORAS | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aESTERILIZACION SEXUAL | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aCONSECUENCIAS ECONOMICAS | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aNACIMIENTO | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aPOBLACION ACTIVA | ||
650 | _aTASA DE CRECIMIENTO | ||
650 | _aTRABAJADORAS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aESTERILIZACION SEXUAL | ||
710 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
710 |
_aFCE. Escuela de Estadística _aInstituto de Estudios Sociales en Población |
||
999 |
_c1022 _d1022 |