000 | 01078 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17290 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161538.0 | ||
008 | 161111b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a02.02.01 S947s | ||
110 | _aUCR. Centro de Estudios Sociales y de Población | ||
245 |
_aSugestión para un estudio del proyecto de asignaciones familiares / _cUCR. Centro de Estudios Sociales y de Población |
||
260 | _a[San Pedro de M. de O.] : | ||
300 | _a9 páginas | ||
520 | _aEl documento consiste en el anexo de la sugestión para un estudio del proyecto de asignaciones familiares, en el que se analizan las asignaciones familiares de diversos países, obteniendo la información respecto a las preferencias de los individuos y de las limitaciones para satisfacer las preferencias. | ||
650 | 0 |
_9944 _aEDUCACION |
|
650 | 0 |
_9143 _aECONOMIA |
|
650 | 0 |
_97733 _aINGRESOS |
|
650 | 0 |
_94677 _aCONSUMO |
|
650 | 4 |
_93428 _aDEMOGRAFIA |
|
650 | 4 |
_92602 _aPOBLACION |
|
942 |
_2ddc _cLI _h02.02.01 S947s _i07673 |
||
999 |
_c10291 _d10291 |