000 | 01832 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13703 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a028900 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aComercio exterior de Costa Rica, 1982 | ||
260 |
_aSan José: _bDGEC. Sección de Publicaciones |
||
300 | _a355 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aReproduce las estadísticas del comercio exterior de Costa Rica, de 1978 a 1982, con base en información del Sistema Aduanero Nacional y del Banco Central de Costa Rica. Los datos que se ofrecen se refieren a la evolución de las transacciones efectuadas por el país con el resto del mundo. En lo referente a exportaciones, indica las operaciones realizadas con café, banano, carne freca de ganado vacuno, azúcar y productos no tradicionales. En relación con las importaciones, se presenta el comportamiento de rubros como: bienes de capital, materiales de construcción, bienes de consumo no duradero y materias primas para la industria. También se refiere al estado de la balanza comercial entre 1960 y 1982, al intercambio comercial con los países miembros del Mercado Común Centroamericano entre 1978 y 1982, y se presentan estadísticas sobre los impuestos arancelarios y exoneraciones. EBZ/mb | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aEXENCIONES TRIBUTARIAS | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aVALOR DE LAS EXPORTACIONES | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aBANANOS | ||
650 | _aCACAO | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aVOLUMEN DEL COMERCIO | ||
650 | _aEXENCIONES TRIBUTARIAS | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
999 |
_c10334 _d10334 |