000 | 00788 a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18183 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a968-813-007-9 | ||
022 | _a968-813-007-9 | ||
090 | _a017302 | ||
100 | _aVera, Gabriel | ||
245 |
_aDos estudios / _cGabriel Vera |
||
260 |
_aMéxico, D.F.: _bCENIET |
||
300 | _a67 p. | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
650 | _aESCOLARIDAD | ||
650 | _aJEFE DE FAMILIA | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
700 | _aNúñez, Francisco | ||
700 | _aVera, Oscar | ||
999 |
_c10405 _d10405 |