000 | 00955 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29326 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9968-9840-8-6 | ||
022 | _a9968-9840-8-6 | ||
090 | _a1001 CR8375c IX 2000 T.1 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | ||
245 | _aIX Censo Nacional de Población: características sociales y demográficas | ||
260 |
_aSan José : _bINEC |
||
300 | _a330 p; vol. 1 | ||
300 | _bmap. | ||
500 | _aIncluye boleta censal y definición de indicadores económicos | ||
650 | _aCENSO DE POBLACION | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
650 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD | ||
650 | _aESTADO CIVIL | ||
650 | _aESTADISTICAS DE MIGRACION | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aGRUPOS ETNICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
999 |
_c10442 _d10442 |