000 | 03085 a a2200481 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9333 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a132300 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 | _aCosta Rica, panorama nacional 1996: balance anual social, económico y ambiental | ||
260 |
_aSan José: _bMIDEPLAN |
||
300 | _axiv, 271 p. | ||
300 |
_b**no definido** _bfonodiscos _bmap. |
||
520 | _aSeñalan los autores que a finales de los noventa el país experimenta un inusitado proceso de aceleración del cambio en todos los ámbitos de la vida, que tiende a generar procesos de desconcierto y desasociego entre los diversos actores sociales: para responder a tales inquietudes y marcar nortes se elabora este documento anualmente. El mismo está estructurado en cuatro capítulos y un anexo. Su tesis central es que 1996, si bien ha tenido un débil desempeño económico, ha sido importante para apuntalar el proceso de estabilización, sentar bases sólidas para la reactivación, continuar con la reforma de la política social de ampliación de oportunidades y sentar definitivamente los temas de sostenibilidad ambiental en la agenda nacional. Además, enfatiza que en 1996 se evidencia la estrecha vinculación entre las acciones de política pública que se han puesto en práctica en cada una de esas áreas desde mayo de 1994. Respecto al contenido, el primer capítulo proporciona una interpretación global sobre la situación del país en ese año, en el contexto amplio del entorno de transformaciones económicas y sociales en marcha y considerando los determinantes de la sostenibilidad en lo ambiental. Los tres capítulos restantes están dedicados al balance del desempeño en las áreas social, económica y ambiental, respectivamente. En este sentido, analizan los principales indicadores y acciones de política pública que inciden e impactan su desempeño, estableciendo las interacciones del caso en razón de las relaciones recíprocas que existen entre las tres áreas. El documento termina con un anexo estadístico para el período 1990-1996. EBZ/mb | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 | _aTRANSICION DEMOGRAFICA | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA PERSONALIDAD | ||
650 | _aBIENESTAR SOCIAL | ||
650 | _aECONOMIA DEL BIENESTAR | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aREFORMAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aRENDIMIENTO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aEDUCACION PREPRIMARIA | ||
650 | _aENSEÑANZA PR | ||
650 | _aMATRICULACION | ||
650 | _aNIVELES DE ENSEÑANZA | ||
650 | _aEDUCACION PUBLICA | ||
650 | _aENSEÑANZA PRIVADA | ||
650 | _aDESERCION ESCOLAR | ||
650 | _aRENDIMIENTO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aATENCION MEDICA | ||
650 | _aINMUNIZACION | ||
650 | _aCAUSAS DE MUERTE | ||
650 | _aSIDA | ||
650 | _aMALNUTRICION | ||
650 | _aVIVIENDA SUBVENCIONADA | ||
650 | _aPOLICIA | ||
650 | _aAYUDA A LA INFANCIA | ||
650 | _aPOBREZA | ||
999 |
_c10457 _d10457 |