000 | 01129 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20211 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083500 | ||
110 | _aEl Salvador. Gobierno | ||
245 | _aPanorama económico financiero | ||
260 | _aSan Salvador : | ||
300 | _a46 p. | ||
500 | _aResumen presentado por las autoridades gubernamentales salvadoreñas ante representantes de la comunidad bancaria de New York | ||
520 | _aInformación económica general de El Salvador. Ofrece información sobre producción por sectores, comercio exterior, finanzas públicas, perspectivas económicas y financieras para 1978, capacidad de endeudamiento externo. Contiene datos estadísticos sobre producto territorial bruto, composición de las exportaciones, importaciones, ingresos y gastos del gobierno, deuda externa. Agrega una lista de proyectos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982, y de empresas y bancos extranjeros instalados en El Salvador/ACM | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
999 |
_c10495 _d10495 |