000 | 02435 a a2200409 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31878 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20241122145413.0 | ||
008 | 190222b2005 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977-67-988-6 | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS _bspa |
||
090 | _a04.04.02 R254a | ||
100 | _aRaventós Vorst, Ciska | ||
110 | _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales | ||
245 |
_aAbstencionistas en Costa Rica: ¿Quienes son y por qué no votan? / _cUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales _h[impreso] |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bEditorial de la Universidad de Costa Rica. IIDH/CAPEL, _c2005 |
||
300 |
_a278 páginas: _bmapas |
||
500 | _aSerie Instituto Investigaciones Sociales | ||
520 | _aEl presente libro busca responder a la pregunta de ¿Quiénes son y por qué no votan los y las abstencionistas en Costa Rica? Esto pues en las elecciones nacionales de 1998 y del 2002 se presentó el fenómeno inédito de un aumento del 50 por ciento de la abstención sobre el porcentaje que había sido normal durante las últimas décadas, al pasar de alrededor del 18 por ciento al 30 por ciento. De manera general, este libro procura explicar las transformaciones que vive la participación ciudadana dentro del régimen electoral y la institucionalidad de la democracia representativa. Particularmente, pretende conocer a la población abstencionista en sus características sociales y políticas y, de este modo, comprender sus motivaciones y el significado que asignan a su conducta de no votar | ||
650 | _aABSTENCIONISMO ELECTORAL | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPARTICIPACION POLITICA | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | ||
650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
700 |
_aFournier Facio, Marco Vinicio _aRamírez Moreira, Olman _aGutiérrez Espeleta, Ana Lucía _aGarcía Fernández, Jorge Raúl |
||
710 | _aUCR. FCS. IIS | ||
942 |
_2z _cLI _h04.04.02 R254a |
||
999 |
_c10604 _d10604 |