000 | 01232 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38892 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161540.0 | ||
008 | 170518b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a05.01.02 CR8375c | ||
110 | _aMIDEPLAN | ||
245 |
_aCosta Rica: estadísticas sectoriales 2004-2007 _cMIDEPLAN |
||
260 |
_aSan Jose: _bMIDEPLAN |
||
300 | _a162 páginas | ||
520 | _aEl texto muestra como su mayor objetivo ofrecer a la comunidad nacional un compendio de estadísticas dentro del ámbito de la nueva estructura del Poder Ejecutivo dividido en sectores para reconocer el grado de avance del país en materia económica, social y ambiental, que sirva para la toma de decisiones tanto del poder ejecutivo, como de todos los ciudadanos con información estadística y veraz, oportuna y actualizada periódicamente | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aESTADISTIACAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS AMBIENTALES | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c10694 _d10694 |