000 | 01986 a a2200493 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26563 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a148900 | ||
100 | _aFauné, Angelica | ||
110 | _aNITLAPAN-UCA. Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana | ||
245 |
_aPosoltega. La necesidad de articular esfuerzos y recursos en torno a la reforestación / _cNITLAPAN-UCA. Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana |
||
260 |
_aManagua: _bUCA |
||
300 | _a94 p | ||
520 | _aEste documento es un estudio de una serie de investigaciones realizadas en Nicaragua acerca del papel de los gobiernos municipales en la gestión de los recursos naturales. El principal problema que afronta la municipalidad de Posotelga es la extrema pobreza del campesinado debido a los diversos cambios ocurridos en la estructura agraria y los desastres naturales que han golpeado a la región./WMV | ||
650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
650 | _aESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aAYUDA ESTATAL | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aNICARAGUENSES | ||
650 | _aFORESTACION SOCIAL | ||
650 | _aCONSERVACION DE SUELOS | ||
650 | _aANALISIS DE SUELOS | ||
650 | _aCLASIFICACION DE SUELOS | ||
650 | _aAFRICULTURA | ||
650 | _aCULTIVOS | ||
650 | _aALGODON | ||
650 | _aTENENCIA DE | ||
650 | _aESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
650 | _aINFORMACION SOCIAL | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS AMBIENTALES | ||
650 | _aINDICADORES AMBIENTALES | ||
650 | _aESTADISTICAS FORESTALES | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aTE | ||
700 | _aKaimowitz, David | ||
710 |
_aCIFOR _aCenter for International Forestry Research _aPROTIERRA-INIFOM |
||
999 |
_c11014 _d11014 |