000 | 02816 a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11104 _d11104 |
||
001 | 235 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161543.0 | ||
008 | 250320s1988 nq |||||r|||||||| ||spa|d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a10081.01 | ||
100 | 1 |
_99177 _aSalazar P, Robinson |
|
245 | 1 |
_aEstado, partidos políticos y democracia en Nicaragua / _cRobinson Salazar P. |
|
246 | _aProyecto Modalidades de los procesos de democratización en Centroamérica | ||
260 |
_aManagua: _bCSUCA, _c1988 |
||
300 | _apáginas 1-45 | ||
520 | _aSe estudia el caso nicaragüense reflexionando sobre la unidad de Estado-Nación-voluntad política, con el fin de abordar la comprensión del fenómeno jurídico territorial. Luego se pasa a analizar el estatuto fundamental. Este se componía de aspectos generales, derechos y garantías , derogaciones, organización del Estado y sus poderes y disposición común, tribunales de justicia, fuerzas armadas, ley electoral, reforma y vigencia y las disposiciones transitorias. Se pasa luego a analizar la constitución nacional y la definición del poder, análisis del régimen constitucional, la sociedad política, Estado y partidos políticos, así como los espacios necesarios para el funcionamiento de la democracia, el espacio participativo de los partidos políticos, paralelismo parlamentario, y partidos políticos y democracia. Se presentan también una serie de cuadros e información sobre los partidos políticos. El autor considera que a partir del momento en que el sandinismo es parte del sistema político, este partido no cumple su rol de partido de masas, ya que responde al interés estatal, agrega que la crisis de partido ha estancado el proceso democrático, se hace necesario una relación más estrecha entre gobernantes y gobernadores así como una franca lucha por el poder en la alternabilidad del gobierno que se pueda realizar. OB/JM | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aCLASE DIRIGENTE | ||
650 | _aSISTEMAS POLITICOS | ||
650 | _aIGUALDAD DE OPORTUNIDADES | ||
650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
710 | _aNicaragua. Universidad Centroamericana | ||
710 | _aNoruega. Ministerio de Cooperación para el Desarrollo | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_044385 _97598 _aOrtega, Marvin _b _dManagua: CSUCA ; Ministerio de Cooperación para el Desarrollo (Gobierno de Noruega) 1988 _o12889 _tModalidades del proceso de democratización en Nicaragua _w(cru CIDCACS/IIS)237 _x[sin ISBN] _z[sin ISBN] |