000 | 01300 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19824 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a080100 | ||
100 | _aGreen D, James B. | ||
110 | _aCosta Rica. Presidencia de la República. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 | _aDiagnóstico y evaluación de las actividades de explotación, transporte e industrialización de los recursos forestales en la región Atlántica de Costa Rica | ||
260 |
_aSan José: _bOFIPLAN |
||
300 | _a78 p | ||
520 | _aEstudia las actividades de utilización e industrialización de los recursos forestales en la región Atlántica de Costa Rica, examina la extracción de los productos forestales, la tecnología utilizada, el transporte (fluvial, ferroviario y por carretera), los costos y los márgenes de ganancias, informa sobre el número y tamaño de las fincas explotadas, los permisos otorgados por instituciones estatales, especies explotadas, producción, localización de aserraderos y descripción de su maquinaria, sistema de comercialización (mercado interno e internacional), y número de empleados en el sector forestal./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aINDUSTRIA DE LA MADERA | ||
650 | _aARTICULOS DE MADERA | ||
650 | _aRECURSOS FORESTALES | ||
999 |
_c11148 _d11148 |