000 | 00853 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13474 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a0001 CR8375ce 1984 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aCenso agropecuario, 1984. Aves de corral fuera de finca | ||
260 |
_aSan José: _bDGEC. Sección de publicaciones |
||
300 | _a24 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEste fascículo del Censo Agropecuario da la información de las aves de corral (fuera de finca), o sea aquellas aves caseras o en gallineros que no reunen las características de granja avícola. Los datos se presentan por provincias, cantones, distritos y tipos de aves. HBQ/mb | ||
650 | _aAVES | ||
650 | _aDEPARTAMENTOS | ||
650 | _aMUNICIPIOS | ||
650 | _aDISTRITOS | ||
999 |
_c1120 _d1120 |