000 | 01900 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28143 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9977-67-279-2 | ||
090 | _a187702 | ||
100 | _aCarmack, Robert | ||
245 |
_aSoplos de viento en Buenos Aires / _cRobert Carmack |
||
260 |
_aSan José: _bOficina de Publicaciones de la UCR |
||
300 |
_a206 p. _b**no definido** _bmap. |
||
520 | _aBreve ensayo descriptivo que busca generar un acercamiento al análisis de la relación entre el sistema de producción agrícola y las relaciones sociales-culturales que se generan en diferentes comunidades rurales del canton de Buenos Aires en Puntarenas. El autor toma en cuenta factores como los perfiles familiares, propiedad y uso de la tierra , utilización del tiempo de trabajo, etc., para realizar un análisis comparativo, con base en tres familias, definiendo los casos con base en el tamaño de las fincas. Generando con este análisis, y apoyado en el matiz etnográfico del trabajo, esbozos sobre la auto percepción de los informantes que participan en el estudio, haciendo énfasis en esa misma visión que se tiene como campesinos dueños de fincas y las implicaciones culturales y coyunturales que los ha llevado a entenderse de cierta manera en la dinámica cultural de sus respectivas comunidades. Cerrando el artículo con una disertación sobre elementos a considerar para futuras investigaciones tales como el peso de las cuestiones relativas al género y la edad, pero rescatando siempre el acercamiento participativo como potenciador para estudios pertinentes en lo relativo a las estructuras socioculturales y de producción en zonas rurales | ||
650 | _aCOMUNIDADES RURALES | ||
650 | _aECONOMIA AGRICOLA | ||
650 | _aUSO DEL SUELO | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aFACTORES CULTURALES | ||
650 | _aFACTORES DE PRODUCCION | ||
700 | _aed. | ||
999 |
_c11296 _d11296 |