000 | 01143 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20029 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161546.0 | ||
008 | 220711b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a09.05.01 S446c | ||
110 | _aSIECA | ||
245 | _aLa Comunidad Económica Europea y el Mercado Común Centroamericano: evolución y perspectivas de sus relaciones económicas | ||
260 |
_aGuatemala: _bSIECA |
||
300 | _a53 p. | ||
520 | _aRelaciones del Mercado Común Centroamericano con la comunidad económica europea (CEE). Enumera y comenta las acciones de cooperación y acercamiento, por medio de reuniones, programas, misiones y otros, establecidas entre el MCCA y la CEE. SE refiere a las posibles acciones a seguir en el futuro. Para el periodo 1963-76. Incluye datos sobre balanza comercial con la CEE valor de las importaciones y las exportaciones, e importaciones por países. /ACM | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
650 | _aMCCA | ||
650 | _aCEE | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOOPERACION INTERNACIONAL | ||
650 | _aPUB. SIECA | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c11472 _d11472 |