000 | 01739 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19137 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161550.0 | ||
008 | 220504b1999 CR ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_acru IIS _bspa _ccru IIS |
||
090 | _a05.03.03 P969p | ||
100 | _aMora Salas, Minor | ||
110 | _aProyecto de Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria | ||
245 |
_aInforme final de consultoría. Programa de generación de empleo y mejoramiento de ingresos (PREMI): situación actual y perspectivas / _cMinor Mora Salas |
||
260 |
_aSan José: _bPROFAC |
||
300 | _a102 páginas | ||
520 | _aEn este documento, se presentan los antecedentes, los objetivos, la estructura organizativa y sistemas comunales de autofinanciamiento del Proyecto de generación de empleo y mejoramiento de ingresos (PREMI). Además, se presentan los balances generales del PREMI desde la perspectiva de los funcionarios a cargo del programa. Así como, el balance general del PREMI desde la perspectiva de los dirigentes de los Sistemas Comunitarios de Autofinanciamiento (SICA). El balance general de los SICA, tomando en consideración la perspectiva de sus dirigentes y la dinámica observada en las entrevistas realizadas y el balance final de los SICA. | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aBUSQUEDA DE EMPLEO | ||
650 | _aANALISIS DE EMPLEO | ||
650 | _aAUTOGESTION | ||
650 | _aINDUSTRIA CASERA | ||
650 | _aPEQUEÑA INDUSTRIA | ||
650 | _aINDUSTRIA LOCAL | ||
650 | _aCOMUNIDADES | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
700 | _aTrejos Benavides, Eugenio | ||
700 | _aMolina Rodríguez, Eugenia | ||
700 | _acoord | ||
942 |
_2z _cLI _h05.03.03 P969p _i22564 |
||
999 |
_c12089 _d12089 |