000 | 01298 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13196 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a0001 CR8375c 1962 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadísticas y Censos | ||
245 | _aComercio exterior de Costa Rica - año 1962 | ||
260 |
_aSan José : _bDGEC |
||
300 | _a498 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aLa institución da información estadística sobre el comportamiento del comercio exterior de Costa Rica, especialmente para los años 1961-1962. Se dan datos acerca de las importaciones y exportaciones y de éstas, las que se refieren al cacao, café y banano. En algunos casos se proporcionan estadísticas desde la década de los cincuenta, de tal forma que se puedan hacer análisis comparativos de esos rubros y de la balanza comercial de Costa Rica. LOB/mb | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | _aVALOR DE LAS EXPORTACIONES | ||
650 | _aVOLUMEN | ||
650 | _aBANANOS | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aEXENCIONES TRIBUTARIAS | ||
999 |
_c12090 _d12090 |