000 | 01276 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37226 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20170405170206.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170405b2006 MX ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9709967053 | ||
040 |
_acru CIDCACS/IIS _ccru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a05.03.04 S683d | ||
100 | 1 |
_aDurán Valverde, Fabio _93944 |
|
245 |
_aEstrategias para la universalización de la cobertura del sistema de pensiones _cFabio Durán Valverde |
||
260 |
_aCoyoacán: _bCEPAL. FLACSO |
||
300 | _a441-480 páginas | ||
520 | _aEste estudio analiza la dimensión política de las reformas para identificar y analizar los factores que intervienen en su factibilidad. Se propone un marco de análisis basado en una perspectiva de economía política en el que se definen tres grupos de variables y su interrelación. El primer grupo comprende el contexto político institucional del país promotor de la reforma el segundo las variables relacionadas con el proceso de reforma desde una perspectiva de políticas públicas y el tercero las estrategias adoptadas por los reformadores para aumentar y proteger la factibilidad política de sus iniciativas | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c12217 _d12217 |