000 | 00743 a a2200301 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33859 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a1001 I39i | ||
110 | _aCEPAL | ||
245 | _aIndicadores sociales básicos de la subregión Norte de América Latina y el Caribe, 2004-2005 | ||
260 |
_aMéxico: _bCEPAL |
||
300 | _a69 p. | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aGASTOS SOCIALES | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aCUBA | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aGUATEMALA | ||
650 | _aHAITI | ||
650 | _aHONDURAS | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aPANAMA | ||
650 | _aREPUBLICA DOMINICANA | ||
999 |
_c12303 _d12303 |