000 | 01094 a a2200361 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27692 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185903 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a69 p. y s.p; 4 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aMINISTERIOS | ||
650 | _aPODER EJECUTIVO | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aPARLAMENTO | ||
650 | _aPRACTICA PARLAMENTARIA | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aBUROCRACIA | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aMINISTERIOS | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c12335 _d12335 |