000 | 00875 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27901 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185906 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero 1999: efectuada entre el 9 y el 23 de enero del 2000 / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_as.p; 2 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
650 | _aMATRIMONIO | ||
650 | _aMACHISMO | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aVEJEZ | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
650 | _aMATRIMONIO | ||
650 | _aETICA | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aVEJEZ | ||
650 | _aESTADO CIVIL | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c12349 _d12349 |