000 | 01846 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5978 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
090 | _a110100 | ||
110 | _aCEPAL | ||
245 | _aIndicadores sociales básicos de la subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1950-1994 | ||
260 |
_aMéxico: _bCEPAL |
||
300 |
_av, 60 p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
520 | _aLa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede en México, se encargó de publicar con el mayor rigor posible los indicadores sociales básicos que corresponden a una serie de países donde destacan Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los datos presentados han sido recogidos con gran rigor lo cual se demuestra en las definiciones de las variables y en los conceptos que se contemplan a lo largo del trabajo, así como en las fuentes utilizadas. Los cuadros recogen partes de las largas series de información social aparecidas en los Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, así como los principales datos referentes a las características de la población ofrecidos por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Asimismo se han enriquecido con las estadísticas de diferentes organismos de las Naciones Unidas. OB/LOB | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aPOBLACION URBANA | ||
650 | _aPOBLACION RURAL | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aPOBLACION ACTIVA | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aGASTOS SOCIALES | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aANALFABETISMO | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
999 |
_c12353 _d12353 |