000 | 01869 a a2200409 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31338 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161552.0 | ||
008 | 230307b1979 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a01.02.01 C172f | ||
100 | _aCamacho, Daniel | ||
245 |
_aEl Fracaso social de la integración centroamericana: Capital, tecnología y empleo / _cDaniel Camacho |
||
260 |
_aSan José: _bEDUCA, _c1979 |
||
300 | _a373 p. | ||
500 | _aFotocopia | ||
520 | _aEl propósito fundamental de este estudio es analizar científicamente la tesis que afirma que la inversión extranjera en el marco del Mercado Común Centroamericano es generadora de empleo. Se pretende que el estudio además de someter a prueba una hipótesis, contenga una interpretación teórica. No es por lo tanto un trabajo meramente descriptivo si no el estudio o comprobación de una hipótesis bien concretada dentro de un marco teórico. El marco teórico se encuentra en el análisis de ciertas leyes del funcionamiento del capitalismo, que tiene que ver con la necesidad de su reproducción y con la racionalidad del sistema capitalista, cuyos efectos se manifiestan en los procesos que actualmente se observan en el ámbito centroamericano | ||
650 | _aMERCADO COMUN CENTROAMERICANO | ||
650 | _aMCCA | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aMANO DE OBRA | ||
650 | _aTECNOLOGIA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aDISTRIBUCION DE LAS TIERRAS | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||
700 | _aGonzalez, Daniel | ||
700 | _aMolina, Hugo | ||
700 | _aNoyola, Gustavo | ||
700 | _aFlores, Mario | ||
700 | _aFranco, Mario de | ||
700 | _aCid, Rafael del | ||
700 | _aChamorro, Carlos F. | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c12363 _d12363 |