000 | 01003 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20219 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a083500 | ||
110 | _aBanco Central de Costa Rica. Departamento de Investigaciones y Estadística | ||
245 | _aCifras sobre producción industrial: 1957-1977 | ||
260 |
_aSan José: _bBCCR. Departamento de Investigaciones y Estadística |
||
300 | _a43 p. | ||
520 | _aOfrece información estadística del sector industrial en Costa Rica 1957-1977. Contiene datos sobre la producción industrial en los siguientes campos. Valor bruto por actividad, tasas porcentuales de participación y de crecimiento, valor agregado por grupos y por divisiones, tasas porcentuales de participación y crecimiento dentro del valor agregado. Informa sobre remuneraciones los empleados de este sector./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
650 | _aVALOR AGREGADO | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS INDUSTRIALES | ||
999 |
_c12735 _d12735 |