000 | 02134 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12741 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a027500 | ||
110 | _aOEA. Instituto Interamericano de Estadística | ||
245 | _aAmérica en cifras 1977. Tomo III: Situación demográfica, social y cultural | ||
260 |
_aWashington, D.C.: _bEl Instituto |
||
300 | _a11; 175 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEn este tercer tomo se incluyen los datos referentes a tres tópicos: cuestiones demográficas, la situación social y la situación cultural, recogidos en un total de cuarenta y ocho cuadros estadísticos. La primera sección incluye los siguientes aspectos: población total, crecimiento de la población y proyecciones, nacidos vivos y tasa de natalidad, defunciones y tasa de mortalidad, defunciones fetales y tasa de éstas, defunciones de menores de un año y tasa de mortalidad infantil, matrimonios y tasa de nupcialidad, divorcios y la respectiva tasa. En la segunda sección se tratan las siguientes cuestiones: núcleo de hogares y personas por cada uno de éstos, viviendas y sus servicios, asistencia médica y de salud, población económicamente activa y la población inactiva, desocupados y ocupados, el empleo en las diferentes ramas de actividad económica, el desempleo en cada una de ellas y los conflictos de trabajo. En la tercera sección se proporciona información acerca del alfabetismo y analfabetismo, los establecimientos de enseñanza, número de maestros, y la matriculación en educación pre-escolar, enseñanza primaria, educación secundaria y enseñanza superior. MB/eb | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | ||
650 | _aTASA DE NATALIDAD | ||
650 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
650 | _aMORTALIDAD FETAL | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
650 | _aMATRIMONIO | ||
650 | _aNUPCIALIDAD | ||
650 | _aDIVORCIO | ||
650 | _aHOGAR | ||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aSERVICIO | ||
999 |
_c12914 _d12914 |