000 | 01327 a a2200433 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27621 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185802 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a53 p. y s.p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aCONDICION SOCIAL | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aCALIDAD DE LA VIDA | ||
650 | _2Macrothesaurus de la OCDE | ||
650 | _aCOSTOS DE LA VIDA | ||
650 | _aECONOMIA DEL BIENESTAR | ||
650 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | ||
650 | _aBIENESTAR SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPOLITICOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aCOSTO DE LA VIDA | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c12975 _d12975 |