000 | 01452 a a2200409 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27576 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a185800 | ||
110 | _aCentro Bartolomé de Las Casas | ||
245 |
_aDescentralización participación ciudadana y reforma del Estado: encuesta en cinco departamentos del Perú / _cCentro Bartolomé de Las Casas |
||
260 |
_aLima: _bGrupo Propuesta Ciudadana |
||
300 |
_a260 p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aDESCENTRALIZACION | ||
650 | _aMUNICIPIOS | ||
650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
650 | _aPRIVATIZACION | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aGOBIERNO CENTRAL | ||
650 | _aPOLITICA DE CRECIMIENTO | ||
650 | _aTERRORISMO | ||
650 | _aPOLITICA EDUCATIVA | ||
650 | _aDESEMPLEO ESTRUCTURAL | ||
650 | _aINGRESOS DE HOGARES | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
650 | _aCENTRALIZACION | ||
650 | _aPODER DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aINVERSIONES PUBLICAS | ||
650 | _aREGIONALIZACION | ||
650 | _aINVERSIONES PRIVADAS | ||
650 | _aTRIBUNALES | ||
650 | _aG | ||
710 |
_aCentro de Estudios para el Desarrollo y la Participación _aCEDEP _aCentro Peruano de Estudios Sociales _aCEPES _aCentro de Investigación y Promoción del Campesinado _aCIPCA _aPIUNA _aCentro de Estudios y Promoción del Desarrollo _aD |
||
999 |
_c13003 _d13003 |