000 | 02003 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13118 _d13118 |
||
001 | 18249 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20240220062605.0 | ||
008 | 190109b2001 CR ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977676631 | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a04.04.02 R875d | ||
100 | _aHernández Naranjo, Gerardo | ||
245 |
_aTendencias electorales y sistemas de partidos en Costa Rica: _b1986-1998 _cGerardo Hernández Naranjo |
||
250 | _a0 | ||
260 | _aSan José : | ||
300 | _apáginas 255-275 | ||
520 | _aEl artículo presenta una síntesis de las tendencias electorales a nivel presidencial y legislativo, a partir de las que el autor establece algunos rasgos del sistema de partidos costarricense durante el período señalado; analiza las modalidades de participación considerando genéricamente las agrupaciones político electorales, o bien agrupaciones; que aunque demuestra una bipolaridad a partir de 1953 (partidos individuales, alianza o coalición), no es sino hasta 1983 que el sistema adquiere un formato bipartidista con la constitución del Partido Unidad Social Cristiana, con cuya participación se acentúan las tendencias a la bipolaridad electoral y junto con el Partido Liberación Nacional se han alternado el control del gobierno y en conjunto se adjudican la mayoría de puestos elegibles a pesar de la participación de un creciente número de partidos minoritarios; lo anterior caracteriza el formato bipartidista que prevalece como un elemento del sistema de partidos en ese período. REV/LCL. | ||
650 | 0 |
_9413 _aPARTIDOS POLITICOS |
|
650 | 4 |
_93207 _aPARTICIPACION POLITICA |
|
650 | 0 |
_967 _aSISTEMAS POLITICOS |
|
650 | 0 |
_aELECCIONES _9306 |
|
650 | 0 |
_9411 _aDESARROLLO POLITICO |
|
650 | 0 |
_93795 _aVOTACION |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_014589 _92580 _aRovira Mas, Jorge _b _dSan José: Editorial de la Universidad de Costa Rica _o12632 _tLa Democracia de Costa Rica ante el siglo XXI / _w(cru CIDCACS/IIS)29836 _x _z9977676631 |