000 | 00574 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19677 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a078700 | ||
110 | _aBanco Hipotecario de El Salvador | ||
245 | _aAtlas económico de El Salvador | ||
260 |
_aSan Salvador: _bBanco Hipotecario de El Salvador |
||
300 | _a181 p. | ||
520 | _aInformación estadística y gráfica sobre la situación económica y social de El Salvador, básicamente entre 1967 y 1972 /ALLV | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
999 |
_c13135 _d13135 |