000 | 01352 a a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28598 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a189200 | ||
110 | _aAsociación Cristiana de Jóvenes de Honduras | ||
245 |
_aLas Maras en Honduras . Investigación sobre pandillas y violencia juvenil. Consulta nacional. Propuesta de Programa Nacional de Atención. Ley Especial / _cAsociación Cristiana de Jóvenes de Honduras |
||
260 |
_aTegucigalpa: _bACJ |
||
300 |
_a346 p _b**no definido** _bfonodiscos _b**no definido** |
||
650 | _aDELINCUENCIA JUVENIL | ||
650 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | ||
650 | _aTEORIA SOCIAL | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aDESEMPLEO JUVENIL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aACCESO A LA EDUCACION | ||
650 | _aTOXICOMANIA | ||
650 | _aSISTEMAS DE VALORES | ||
650 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aLEGISLACION | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDELINCUENCIA JUVENIL | ||
650 | _aENTREVISTAS | ||
650 | _aDELITOS | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
650 | _aPADRES | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO SEXUAL | ||
710 |
_aACJ / YMCA _aSave the Children UK |
||
999 |
_c13233 _d13233 |