000 | 01288 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20247 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a083800 | ||
100 | _aGuerra, Tomás | ||
245 |
_aCaracterísticas de la programación y de las audiencias de la televisión en Costa Rica / _cTomás Guerra |
||
260 |
_aSan José: _bUniversidad de Costa Rica |
||
300 | _a125 p. | ||
520 | _aEstudia las características de las programaciones ofrecidas por los canales de televisión en Costa Rica, y el de sus audiencias, en la población urbana central del país. Analiza la naturaleza de los programas, los horarios de transmisión y los países de procedencia. Determina la composición y los públicos de los distintos canales y de las diferentes programaciones atendiendo al sexo, edad nivel de estudios y ocupación de los televidentes. Realiza un sondeo sobre los niveles de credibilidad de los órganos informativos de la televisión, con relación a otros medios informativos./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aTELEVISION | ||
650 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
650 | _aENCUESTAS SOCIALES | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
700 | _aGudiño, Arturo | ||
700 | _aMonge, Olivia | ||
700 | _aCorea, Gonzalo | ||
700 | _aSequeira, Maricel | ||
999 |
_c13290 _d13290 |