000 | 00960 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19853 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a080400 | ||
110 | _aGuatemala. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Comisión Nacional del Salario | ||
245 | _aEstudio socio-económico: situación de las fábricas, depósitos y vendedores ambulantes de helados | ||
260 |
_aGuatemala: _bMTPS |
||
300 | _a87 p. | ||
520 | _aEstudio socio-económico que da a conocer la situación de las fábricas y depósitos de helados, y sus vendedores ambulantes, en la ciudad de Guatemala, para la determinación del salario mínimo, contiene información sobre empresas y depósitos de helados: ingresos, costos, situación financiera, y vendedores ambulantes, tanto de fábricas como de depósitos./ACM | ||
650 | _aGUATEMALA | ||
650 | _aSALARIO MINIMO | ||
650 | _aDETERMINACION DEL SALARIO | ||
650 | _aVENDEDORES | ||
650 | _aVENDEDORES AMBULANTES | ||
999 |
_c13327 _d13327 |