000 | 00995 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19993 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a081600 | ||
110 | _aPRODESAR | ||
245 |
_aPRODESAR: Plan mínimo anual de trabajo / _cPRODESAR |
||
260 |
_aManagua: _bPRODESAR |
||
300 | _a61 p. | ||
520 | _aPlan de trabajo anual de PRODESAR, para 1974, en Nicaragua. Contiene el detalle del plan de trabajo de PRODESAR, proyecto que impulsan los ministerios de Agricultura y Ganadería, Educación Pública, y Salud Pública, y organismos internacionales, para el desarrollo rural en el sector agrícola, educacional y de salud./ACM | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
710 | _aNicaragua. Ministerio de Educación Pública | ||
710 | _aNicaragua. Ministerio de Salud Pública | ||
710 | _aNicaragua. Ministerio de Agricultura y Ganadería | ||
999 |
_c13467 _d13467 |