000 | 00967 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19874 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a080600 | ||
110 | _aCosta Rica. Presidencia de la República. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 | _aImportaciones de Costa Rica | ||
260 |
_aSan José: _bOFIPLAN |
||
300 | _a25 p. | ||
520 | _aAnálisis de las importaciones basado en la incorporación de una matriz origen-destino, para el periodo 1973 y 1974, fija la estructura de las importaciones, tendencia al cambio que esta muestra en términos de destino, desagregando las compras del sector secundario, en consumo y del sector servicios. Analiza también las medidas de política económica implementadas en 1974 y las posibilidades de comprimir la importaciones./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aPOLITICA COMERCIAL | ||
999 |
_c13474 _d13474 |