000 | 01005 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27625 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185806 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a53 p. y s.p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
650 | _aBANCOS | ||
650 | _aQUIEBRA | ||
650 | _aDEFICIT | ||
650 | _aPERDIDA FINANCIERA | ||
650 | _aPROGRAMAS DE DESARROLLO | ||
650 | _aREFORMA ECONOMICA | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aPOLITI | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c13539 _d13539 |