000 | 01278 a a2200433 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13545 _d13545 |
||
001 | 31367 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161559.0 | ||
008 | 181024b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968-758-45-0 | ||
040 |
_cCRAI/IIS _aCRAI/IIS |
||
090 | _a14.07.01 D981f | ||
110 | _aFLACSO | ||
245 | _aDiagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Area Metropolitana de San José | ||
260 |
_aSan José: _bFUPROVI |
||
300 |
_a108 p. _bil. _b _bmap. |
||
650 | _aMIGRANTES | ||
650 | _aASIMILACION DE MIGRANTES | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aDIAGNOSTICO | ||
650 | _aINTEGRACION SOCIAL | ||
650 | _aINTEGRACION CULTURAL | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _aACCESO A LA SALUD | ||
650 | _aACCESO A LA EDUCACION | ||
650 | _aOPORTUNIDADES DE EMPLEO | ||
650 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
650 | _aCALIDAD | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCENSOS DE POBLACION | ||
650 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aOPORTUNIDADES DE EMPLEO | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
942 |
_2ddc _cLI |