000 | 00497 a a2200145 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14249 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a001700 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aPoblación de la República de Costa Rica por provincias, cantones y distritos. Estimación al: 1° de enero de 1984 | ||
260 |
_aSan José: _bMEC. DGEC. Sección de Publicaciones |
||
300 | _a9 p. | ||
650 | _aPOBLACION | ||
999 |
_c13710 _d13710 |