000 | 02764 a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6493 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
090 | _a125214 | ||
100 | _aBenítez Zenteno, Raúl | ||
245 |
_aPolíticas de población en Centroamérica, el Caribe y México / _cRaúl Benítez Zenteno |
||
260 |
_aMéxico D.F.: _bPROLAP |
||
300 | _a595 p | ||
520 | _aSe intenta dar una visión integrada del crecimiento demográfico hondureño junto con el contexto socioeconómico se busca dar evidencia de las intervenciones hechas con el propósito de cambiar las tendencias de las principales variables demográficas. Primeramente se enfatiza en el contexto económico y social de Honduras, señala el crecimiento del producto interno bruto (PIB), durante casi tres décadas desde 1950-1975, este crecimiento se asocia con el sector agropecuario específicamente con el café y el banano. A su vez se enfoca una serie de problemas sociales que han afectado históricamente a Honduras, como la malnutrición que en ciertas regiones es severa según informes del Banco Mundial, niños que presentan bajo peso al nacer, además de problemas como el analfabetismo, que se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad hondureña se estima que éste llega al 51,2 por ciento en poblaciones rurales y el 19,1 para las zonas urbanas. Por otra parte se señala el problema del desempleo, la necesidad de vivienda, el costo de la vida y el crecimiento demográfico, como problemas centrales dentro de la sociedad hondureña, aspectos que necesitan ser enfrentados de la forma más pronta posible a fin de asegurar un mejor nivel de vida para la mayoría del pueblo hondureño. En términos generales se estima que existe una escasa conscientización entre los políticos y los grupos de presión sobre las interrelaciones entre la población, los recursos naturales renovables y no renovables, el ambiente y el proceso de desarrollo, si esto no cambia, será sumamente difícil que mejoren las condiciones de vida de las grandes mayorías hondureñas. OB/LOB | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aIDEOLOGIAS POLITICAS | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aBANANOS | ||
650 | _2LISTADO CIDCACS | ||
650 | _aDEFICI | ||
700 | _aRamírez Rodríguez, Eva Gisela | ||
700 | _acoord | ||
999 |
_c13784 _d13784 |