000 | 00936 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19759 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a079500 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana | ||
245 | _aAlgunos aspectos de la investigación del área metropolitana | ||
260 |
_aSan José: _bINVU. OPAM |
||
300 | _a52 p. | ||
520 | _aPresenta algunos indicadores económicos y sociales en el área metropolitana de San José. Estudio realizado en 1975 que contiene: localización, crecimiento del área metropolitana, distribución de la población, migraciones, características físicas, usos del suelo, localización industrial, localización educacional, áreas verdes, calidad de la vivienda, clima y dinámica de la población./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
999 |
_c14072 _d14072 |