000 | 00953 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13561 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a1001 CR8375c 1984 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aCenso de vivienda, 1984 | ||
260 |
_aSan José: _bMGP. Imprenta Nacional |
||
300 | _a33, 335 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aCenso realizado a nivel nacional con el propósito de tomar decisiones en el campo político, social y económico nacional. Considera variables como tipo de vivienda, abastecimiento de agua, tipo de alumbrado, tipos de servicio sanitario, artefactos en la vivienda y el número de ocupantes de ésta, entre otros aspectos. RCH/mb | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
650 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | ||
650 | _aDENSIDAD DE VIVIENDA | ||
650 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA | ||
650 | _aVIVIENDA COLECTIVA | ||
999 |
_c14089 _d14089 |