000 | 01554 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13364 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a027000 | ||
110 | _aEconométrica | ||
245 | _aCentro de Información Agrícola | ||
260 |
_aSan José: _bLa empresa |
||
300 | _a138 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aSe refiere a la necesidad de mejoramiento del sistema de información agrícola en Costa Rica, para lo cual recomienda el fortalecimiento de la Dirección General de Estadística y Censos y la creación del Centro de Información Agrícola, como una dependencia adscripta al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dada la naturaleza de la información. Apunta que es difícil medir los costos y beneficios de cualquier mejoramiento del sistema, sin embargo, si se tomaran esas medidas, serían de gran utilidad. LOB/mb | ||
650 | _aINFORMACION ECONOMICA | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION | ||
650 | _aINFORMACION AGRICOLA | ||
650 | _aDIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, CR | ||
650 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | ||
650 | _aMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CR | ||
650 | _aCONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, CR | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aINDICES DE PRECIOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
999 |
_c14147 _d14147 |