000 | 00963 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20174 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083200 | ||
100 | _aDíaz, Estrella | ||
245 | _aCaracterización de la participación de la mujer trabajadora en la empresa | ||
260 |
_aSan José: _bOIT |
||
300 | _a28 p. | ||
520 | _aSituación de la mujer trabajadora en empresas costarricenses, análisis a partir de una encuesta. Caracteriza la situación económica, social y laboral de las trabajadoras. Establece relaciones entre situación socioeconómica laboral de la mujer y número de hijos. Contiene opiniones de las mujeres trabajadoras sobre su situación de trabajo referida al trabajo masculino. Determina la posición de los empresarios respecto de la fuerza laboral femenina y sus implicaciones./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aTRABAJADORAS | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aEMPRESAS | ||
999 |
_c14209 _d14209 |